| 湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2021年1月28日起在荷钢网举办2021年2月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下: | ||||||
| 物料名称 | 单位 | 2月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 第一批进厂要求 | 备注 |
| 锰硅合金FeMn64Si16 | T | 3,000 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 硅铁FeSi75 | T | 1,500 | Si=72%为基准,Si>72%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 锰铁FeMn74C7.5 | T | 600 | Mn=70%为基准,Mn>75%不加价 | 10-60mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 铝线∮13mm | T | 30 | Al≥99.4%, | Φ13mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 钒氮合金(VN16) | T | 30 | V=75%,N=14%为基准,V>76%或N>14%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 钛铁FeTi40 | T | 120 | Ti=38%为基准,Ti>38%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 硼铁 | T | 20 | B=19%为基准,B>19%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
| 5,300 | ||||||
|
湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662833、0738-8663240 |
||||||