湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2021年7月29日起在荷钢网进行2021年8月铁合金竞价采购,现将有关事项公告如下: | ||||||
物料名称 | 单位 | 8月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 备注 | |
锰硅合金FeMn64Si16 | T | 6,000 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
硅铁FeSi75 | T | 2,700 | Si=72%为基准,Si>72%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
RH炉用硅铁10-50mm | T | 1,200 | Si=75%为基准,Si>75%不加价 | 10-40mm | 直接采购 | |
RH炉用低碳硅铁 | T | 1,800 | Si=75%为基准,Si>75%不加价 | 10-40mm | 直接采购 | |
高纯硅铁 | T | 60 | Si=75%为基准,Si>76%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
锰铁FeMn74C7.5 | T | 1,800 | Mn=70%为基准,Mn>75%不加价 | 10-60mm | 直接采购 | |
低碳锰铁(FeMn84C0.7) | T | 2400 | Mn=80%为基准,Mn>80%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
金属锰JMn97 | T | 1,000 | Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
热镀锌合金锭RZnAl0.58 | T | 650 | 试验合格后采购 | |||
铝块10-50mm | T | 1500 | AL=99.4%为基准,AL>99.4%不加价 | 20-50mm | 直接采购 | |
RH炉用铝块(10-30mm) | T | 600 | AL=99.4%为基准,AL>40%不加价 | 10-30mm | 直接采购 | |
阴极铜Cu-CAkgH-2 | T | 180 | Cu=99%为基准,Cu>99%不加价 | 200*200mm | 直接采购 | |
锑锭 | T | 20 | Sb≥99.65% | 自然块 | 直接采购 | |
高硅铌铁 | T | 60 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 5-50mm | 直接采购 | |
55铌铁 | T | 30 | Nb=55%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围)Nb>60%不加价 | 5-50mm | 直接采购 | |
钒氮合金(VN16) | T | 60 | V=75%,N=14%为基准,V>76%或N>14%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
钼铁FeMo60 | T | 240 | Mo=60%为基准,Mo>65%不加价 | 5-70mm | 直接采购 | |
镍铁 | T | 50 | Ni=45%为基准,Ni>45%不加价 | 20-50mm | 直接采购 | |
钒铁 | T | 30 | V=50%为基准 | 5-70mm | 直接采购 | |
高碳铬铁FeCr55C10.0 | T | 420 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 5-60mm | 直接采购 | |
低碳铬铁 FeCr55C0.25 | T | 480 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 5-60mm | 直接采购 | |
微碳铬铁 | T | 46 | Cr>62% | 5-60mm | 直接采购 | |
70%钛铁 | T | 120 | Ti=70%为基准,Ti>70%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
钛铁FeTi40 | T | 360 | Ti=38%为基准,Ti>38%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
硅钙合金(块)Ca31Si60 | T | 20 | Ca=31%为基准,Ca>31%不加价 | 10-40mm | 直接采购 | |
硅钙合金(粉)Ca24Si60 | T | 10 | Ca=26%为基准,Ca>26%不加价 | 0-3mm | 直接采购 | |
无缝纯钙线 | T | 300 | Ca≥97% | Φ9±0.5mm | 验证试验 | |
低钛磷铁 | T | 180 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
磷铁FeP24 | T | 30 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
硼铁 | T | 20 | B=19%为基准,B>19%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
低钛硫铁 | T | 5 | S=35%为基准,S>35%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
22,371 | ||||||
湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662833、0738-8663240 |