2020年12月铁合金采购公示

来源: 涟钢采购部  时间: 2021-09-13 15:03:30
湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2020年12月1日起在荷钢网举办2020年12月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下:
物料名称 单位 12月采购计划(吨) 计价 粒度要求 第一批进厂要求 备注
锰硅合金FeMn64Si16 T 6,500 Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
RH炉用硅铁10-50mm T 1,000 Si=75%为基准,Si>75%不加价 10-40mm 12月10日前 直接采购
RH炉用低碳硅铁 T 1,200 Si=75%为基准,Si>75%不加价 10-40mm 12月10日前 直接采购
锰铁FeMn74C7.5 T 1,500 Mn=70%为基准,Mn>75%不加价 10-60mm 12月10日前 直接采购
低碳锰铁(FeMn84C0.7) T 1000 Mn=80%为基准,Mn>80%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
金属锰JMn97 T 1,500 Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
RH炉用金属锰JMN97(10-30mm) T 90 Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 10-30mm 12月10日前 直接采购
热镀锌合金锭RZnAl0.58 T 600 12月10日前 试验合格后采购
调整合金(Zn-Al) T 30 12月10日前 试验合格后采购
铝块10-50mm T 1000 AL=99.4%为基准,AL>99.4%不加价 20-50mm 12月10日前 直接采购
RH炉用铝块(10-30mm) T 800 AL=99.4%为基准,AL>40%不加价 10-30mm 12月10日前 直接采购
铝铁 10-50mm T 900 AL=40%为基准,AL>99.4%不加价 5-50mm 12月10日前 直接采购
阴极铜Cu-CAkgH-2 T 150 Cu=99%为基准,Cu>99%不加价 200*200mm 12月10日前 直接采购
镍板 T 30 Ni=99.9%为基准 ≤200*200mm 12月10日前 直接采购
高硅铌铁 T 90 Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) 5-50mm 12月10日前 直接采购
55铌铁 T 20 Nb=55%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围)Nb>60%不加价 5-50mm 12月10日前 直接采购
钒铁 T 15 V=50%为基准 5-70mm 12月10日前 直接采购
高碳铬铁FeCr55C10.0 T 480 Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 5-60mm 12月10日前 直接采购
低碳铬铁 FeCr55C0.25 T 360 Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 5-60mm 12月10日前 直接采购
70%钛铁 T 180 Ti=70%为基准,Ti>70%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
40钛铁球 T 120 Ti=36%为基准,Ti>36%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
钛铁FeTi40 T 360 Ti=38%为基准,Ti>38%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
低钛磷铁 T 240 P=23%为基准,P>23%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
硼铁 T 20 B=19%为基准,B>19%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
硅钙合金(块)Ca31Si60 T 10 Ca=31%为基准,Ca>31%不加价 10-40mm 12月10日前 直接采购
硅钙合金(粉)Ca24Si60 T 5 Ca=26%为基准,Ca>26%不加价 0-3mm 12月10日前 直接采购
低钛硫铁 T 6 S=35%为基准,S>35%不加价 10-50mm 12月10日前 直接采购
铝钙线 T 180 Ca(g/cm)≥0.5,Ca≥96%,Ai(g/cm)≥0.2,AL≥99% ∮10mm 12月10日前 验证试验
无缝纯钙线 T 90 Ca≥97% 12月10日前 验证试验
18,476

湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662833、0738-8663240

                                                                        湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)
                                                                                       2020-11-30

版权所有(C) 湖南涟源钢铁有限公司 湘ICP备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号