物料号 | 短文本 | 单位 | 11月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 进厂要求 | 备注 |
10603030000 | 锰硅合金FeMn64Si16 | t | 3800 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 最迟15日起陆续进厂 | 直接采购 |
10603010000 | 硅铁FeSi75-C | t | 240 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603010080 | RH炉用硅铁10-40mm | t | 360 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603040120 | 热镀锌合金锭RZnAl0.58 | t | 300 | 最迟9日起陆续进厂 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043100 | 调整合金(Zn-Al) | t | 16 | 越早越好 | 试用合格后正常采购 | ||
10603040008 | Al-Zn-Si-Re合金锭 Al:53.5-56.5%Zn:43.5% | t | 150 | 试用合格后正常采购 | |||
10603040180 | 低钛磷铁 | t | 60 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-40mm | 越早越好 | 直接采购 |
10603050000 | 硅钙合金(粉)Ca24Si60 | t | 2 | Ca=26%为基准,Ca>26%不加价 | 0-3mm | 越早越好 | 直接采购 |
10604080000 | 碳线φ13mm | t | 80 | 芯粉重140g/m为基准,按实际芯粉重结算,芯粉重>140g/m不加价, | 13-13.8mm | 2日前进厂5吨,此后每隔2天5吨 | 直接采购 |
10603043140 | 锑锭 | t | 3 | Sb=99.65%为基准,Sb>99.65%不加价 | 0 | 越早越好 | 直接采购 |
10603040003 | 钒氮合金(VN16) | t | 10 | V=75%,N=14%为基准,V>76%,N=14%不加价 | 10-50mm | 越早越好 | 直接采购 |
10603010140 | RH炉用低碳硅铁 | t | 70 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 越早越好 | 直接采购 |
10603041880 | 低碳锰铁(薄板用) | t | 300 | Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 | 10-50mm | 最迟5日前进厂60吨 | 直接采购 |
10603042900 | 镍铁 | t | 10 | Ni=45%为基准,Ni>45%不加价 | 20-50mm | 15日前进厂 | 直接采购 |
10603040140 | 低碳低硅钛铁20-50mm | t | 120 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603042200 | 铌铁FeNb60-B | t | 10 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603020000 | 锰铁FeMn74C7.5 | t | 180 | Mn=70%为基准,Mn>77%不加价 | 10-50mm | 20日前均衡进厂 | 直接采购 |
10603020300 | 金属锰JMn97 | t | 60 | Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603040004 | RH炉用铝块(10-30mm) | t | 180 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-30mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603043000 | 铝铁 10-50mm | t | 540 | Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603043010 | 铝块10-50mm | t | 60 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
合计 | 1835 |
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 传真号码:0738-8662833、0738-8663240