6月份铁合金采购计划及要求

时间: 2015-05-29 16:44:19
物料号 短文本 单位 6月采购计划(吨) 计价 粒度要求 进厂要求 备注
10603030000 锰硅合金FeMn64Si16 2820 Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 10-50mm 最迟6月5日起陆续进厂保供。 直接采购 
10603010000 硅铁FeSi75-C 240 Si=75%为基准,Si>80%不加价 10-50mm 均衡进厂 直接采购 
10603010080 RH炉用硅铁10-40mm 300 Si=75%为基准,Si>80%不加价 10-40mm   直接采购 
10603040120 热镀锌合金锭RZnAl0.58 480 0 0 最迟6月10日起陆续进厂保供。 试用合格后正常采购
10603043070 热镀锌合金锌锭 120 0 0 最迟6月10日起全部进厂保供。 试用合格后正常采购
10603042200 铌铁FeNb60-B 8 Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) 10-50mm 6月15日前进厂 直接采购 
10603040003 钒氮合金(VN16) 5 V=75%,N=14%为基准,V>76%,N=14%不加价 10-50mm 6月15日前进厂 直接采购 
10603043140 锑锭 2 Sb=99.65%为基准,Sb>99.65%不加价 0 6月15日前进厂 直接采购 
10603042100 钼铁FeMo60 15 Mo=60%为基准,Mo>65%不加价 10-70mm 6月15日前进厂 直接采购 
10603040300 钒铁FeV50-B 2 V= 50%为基准,按实际成分比例结算 10-70mm 6月15日前进厂 直接采购 
10603040500 高碳铬铁FeCr55C1000 300 Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 10-50mm 6月10日前进厂120吨(越早越好) 直接采购 
10603040002 低碳铬铁 FeCr69C0.25 240 Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 10-50mm 6月10日前进厂120吨(越早越好) 直接采购 
10603040140 低碳低硅钛铁20-50mm 80 Ti=39%为基准,Ti>39%不加价 20-50mm 均衡进厂 直接采购 
10603050000 硅钙合金(粉)Ca24Si60 1 Ca=26%为基准,Ca>26%不加价 0-3mm 越早越好 直接采购
10601160110 钝化镁 25 Mg=92%为基准,Mg>92%不加价 0.5-1.6mm 610日前进厂10吨保供 试验验证合格后正常采购
10604070010 氮化钛线 160 芯粉重230 g/m为基准,按实际芯粉重结算,>230g/m不加价 0 6月10日前进厂60吨 试验验证合格后正常采购
10604080000 碳线φ13mm 40 芯粉重140g/m为基准,按实际芯粉重结算,芯粉重>140g/m不加价, 0 6月5日前进厂10吨(越早越好) 直接采购 
10603040180 低钛磷铁 60 P=23%为基准,P>23%不加价 10-40mm 均衡进厂 直接采购 
10603020000 锰铁FeMn74C7.5 360 Mn=70%为基准,Mn>77%不加价 10-50mm 均衡进厂 直接采购 
10603041880 低碳锰铁(薄板用) 420 Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 10-50mm 越早越好 直接采购 
10603043000 铝铁 10-50mm 300 Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 10-50mm 均衡进厂 直接采购 
10604010210 铝线∮13mm 20 Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 0 均衡进厂 直接采购 
10603041710 高铝铝铁 90 Ai=58%为基准,Ai>58%不加价 10-50mm 均衡进厂 直接采购 
10603040004 RH炉用铝块(10-30mm) 300 Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 10-30mm 越早越好 直接采购 
10603043010 铝块10-50mm 60 Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 10-50mm 均衡进厂 直接采购 
  合计   6448        
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240;                                              传真号码:0738-8662833、0738-8663240

版权所有(C) 湖南涟源钢铁有限公司 湘ICP备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号