物料号 | 短文本 | 单位 | 5月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 进厂要求 | 备注 |
10603030000 | 锰硅合金 | t | 2000 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603010000 | 硅铁FeSi75-C | t | 240 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-50mm | 最迟5月25日起陆续进厂保供。 | 直接采购 |
10603010080 | RH炉用硅铁10-40mm | t | 240 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 直接采购 | |
10603040120 | 热镀锌合金锭RZnAl0.58 | t | 300 | 0 | 0 | 最迟5月12日起陆续进厂保供。 | 试用合格后正常采购 |
10603043070 | 热镀锌合金锌锭 | t | 100 | 0 | 0 | 最迟5月12日起全部进厂保供。 | 试用合格后正常采购 |
10603043100 | 调整合金(Zn-Al) | t | 20 | 0 | 0 | 最迟5月20日进厂 | 试用合格后正常采购 |
10604070010 | 氮化钛线 | t | 100 | 芯粉重230 g/m为基准,按实际芯粉重结算,>230g/m不加价 | 0 | 最迟5月10日起陆续进厂保供。 | 试验验证合格后正常采购 |
10603040020 | 70%钛铁 | t | 40 | Ti=70%为基准,Ti>70%不加价 | 10-50mm | 5月7日进厂 | 直接采购 |
10603040070 | 钛铁FeTi40 | t | 10 | Ti=38%为基准,Ti>38%不加价 | 10-50mm | 5月10日进厂 | 直接采购 |
10603040140 | 低碳低硅钛铁20-50mm | t | 120 | Ti=39%为基准,Ti>39%不加价 | 20-50mm | 5月15日前进厂 | 直接采购 |
10603040170 | 锡锭 | t | 1 | Sn=99.9%基准,Sn>99.9%不加价 | 2-4mm | 5月10日进厂 | 直接采购 |
10603040002 | 低碳铬铁 FeCr69C0.25 | t | 120 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 5月10日进厂 | 直接采购 |
10603040500 | 高碳铬铁FeCr55C1000 | t | 120 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603042100 | 钼铁FeMo60 | t | 5 | Mo=60%为基准,Mo>65%不加价 | 10-70mm | 根据消耗情况进厂 | 直接采购 |
10603042200 | 铌铁FeNb60-B | t | 5 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 10-50mm | 直接采购 | |
10603042700 | 阴极铜Cu-CAkgH-2 | t | 10 | Cu=99%为基准,Cu>99%不加价 | 70*70mm | 直接采购 | |
10603043140 | 锑锭 | t | 2 | Sb=99.65%为基准,Sb>99.65%不加价 | 0 | 直接采购 | |
10601160110 | 钝化镁 | t | 25 | Mg=92%为基准,Mg>92%不加价 | 0.5-1.6mm | 5月20日进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10603040180 | 低钛磷铁 | t | 40 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-40mm | 根据消耗情况进厂 | 直接采购 |
10603020000 | 锰铁FeMn74C7.5 | t | 120 | Mn=70%为基准,Mn>77%不加价 | 10-50mm | 直接采购 | |
10603020010 | RH炉用低碳锰铁10-30mm | t | 60 | Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 | 10-30mm | 5月20日前进厂 | 直接采购 |
10603040004 | RH炉用铝块(10-30mm) | t | 240 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-30mm | 最迟5月15日起陆续进厂保供。 | 直接采购 |
10603043000 | 铝铁 10-50mm | t | 240 | Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 | 10-50mm | 最迟5月15日起陆续进厂保供。 | 直接采购 |
10603043010 | 铝块10-50mm | t | 40 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-50mm | 最迟5月15日起陆续进厂保供。 | 直接采购 |
合计 | 4198 |
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 传真号码:0738-8662833、0738-8663240