物料号 | 短文本 | 单位 | 7月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 进厂要求 | 备注 |
10603030000 | 锰硅合金FeMn64Si16 | 吨 | 2500 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603010000 | 硅铁FeSi75-C | 吨 | 180 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603010080 | RH炉用硅铁10-40mm | 吨 | 240 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603040008 | Al-Zn-Si-Re合金锭 Al:53.5-56.5%Zn:43.4% | 吨 | 150 | 最迟7月5日前进厂保供。 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043100 | 调整合金(Zn-Al) | 吨 | 30 | 最迟7月15日起全部进厂保供。 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043070 | 热镀锌合金锌锭 | 吨 | 100 | 最迟7月10日起全部进厂保供。 | 试用合格后正常采购 | ||
10603040120 | 热镀锌合金锭RZnAl0.58 | 吨 | 240 | 最迟7月10日起陆续进厂保供。 | 试用合格后正常采购 | ||
10603041710 | 高铝铝铁 | 吨 | 240 | Ai=58%为基准,Ai>58%不加价 | 10-50mm | 越早越好 | 直接采购 |
10603043000 | 铝铁 10-50mm | 吨 | 600 | Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 | 10-50mm | 越早越好 | 直接采购 |
10603040140 | 低碳低硅钛铁20-50mm | 吨 | 80 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 7月10日前进厂 | 直接采购 |
10603042100 | 钼铁FeMo60 | 吨 | 20 | Mo=60%为基准,Mo>65%不加价 | 10-70mm | 7月15日前进厂 | 直接采购 |
10603042200 | 铌铁FeNb60-B | 吨 | 10 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 10-50mm | 7月15日前进厂 | 直接采购 |
10603040003 | 钒氮合金(VN16) | 吨 | 5 | V=75%,N=14%为基准,V>76%,N=14%不加价 | 10-50mm | 7月20日前进厂 | 直接采购 |
10603040500 | 高碳铬铁FeCr55C1000 | 吨 | 300 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 7月10日前进厂120吨 | 直接采购 |
10603040002 | 低碳铬铁 FeCr69C0.25 | 吨 | 120 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603040180 | 低钛磷铁 | 吨 | 60 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-40mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10604070010 | 氮化钛线 | 吨 | 80 | 芯粉重230 g/m为基准,按实际芯粉重结算,>230g/m不加价 | 13-13.8mm | 均衡进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10604090020 | 实芯纯钙线 | 吨 | 60 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 13-13.8mm | 均衡进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10604080000 | 碳线φ13mm | 吨 | 40 | 芯粉重140g/m为基准,按实际芯粉重结算,芯粉重>140g/m不加价, | 13-13.8mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10601160110 | 钝化镁 | 吨 | 25 | Mg=92%为基准,Mg>92%不加价 | 0.5-1.6mm | 均衡进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10604010210 | 铝线∮13mm | 吨 | 20 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | ∮13mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603043010 | 铝块10-50mm | 吨 | 60 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603020300 | 金属锰JMn97 | 吨 | 80 | Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603020000 | 锰铁FeMn74C7.5 | 吨 | 240 | Mn=70%为基准,Mn>77%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603041880 | 低碳锰铁(薄板用) | 360 | Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 | |
10603040004 | RH炉用铝块(10-30mm) | 240 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-30mm | 均衡进厂 | 直接采购 | |
合计 | 6080 |
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 传真号码:0738-8662833、0738-8663240